Inclusief: verblijfstaksen, badlinnen, bedlinnen, strandlakens, badjas, WIFI,
elektriciteitsverbruik, verwarming, alle beschreven faciliteiten, een airco is aanwezig in beide gîtes!
Onderstaand ziet u het verhuurschema van beide gîtes met de huurprijzen:
= vrij | = in optie | = bezet
3 slaapkamers – 6 personen met privé zwembad
(voor verdere omschrijving en foto’s zie Gîte 1***).
Week nr. | Aankomst - Vertrek | Beschikbaar? | Huurprijs |
---|---|---|---|
14 | 29/03/25 - 05/04/25 | € 1105 | |
15 | 05/04/25 - 12/04/25 | € 1105 | |
16 | 12/04/25 - 19/04/25 | € 1105 | |
17 | 19/04/25 - 26/04/25 | € 1105 | |
18 | 26/04/25 - 03/05/25 | € 1105 | |
19 | 03/05/25 - 10/05/25 | € 1105 | |
20 | 10/05/25 - 17/05/25 | € 1105 | |
21 | 17/05/25 - 24/05/25 | € 1105 | |
22 | 24/05/25 - 31/05/25 | € 1105 | |
23 | 31/05/25 - 07/06/25 | € 1105 | |
24 | 07/06/25 - 14/06/25 | € 1105 | |
25 | 14/06/25 - 21/06/25 | € 1105 | |
26 | 21/06/25 - 28/06/25 | € 1105 | |
27 | 28/06/25 - 05/07/25 | € 1605 | |
28 | 05/07/25 - 12/07/25 | € 1605 | |
29 | 12/07/25 - 19/07/25 | € 1605 | |
30 | 19/07/25 - 26/07/25 | € 1605 | |
31 | 26/07/25 - 02/08/25 | € 1605 | |
32 | 02/08/25 - 09/08/25 | € 1605 | |
33 | 09/08/25 - 16/08/25 | € 1605 | |
34 | 16/08/25 - 23/08/25 | € 1605 | |
35 | 23/08/25 - 30/08/25 | € 1105 | |
36 | 30/08/25 - 06/09/25 | € 1105 | |
37 | 06/09/25 - 13/09/25 | € 1105 | |
38 | 13/09/25 - 20/09/25 | € 1105 | |
39 | 20/09/25 - 27/09/25 | € 1105 | |
Week nr. | Aankomst - Vertrek | Beschikbaar? | Huurprijs |
2 slaapkamers – 4 personen met gemeenschappelijk 2de zwembad
(voor verdere omschrijving en foto’s zie Gîte 2****)
Week nr. | Aankomst - Vertrek | Beschikbaar? | Huurprijs |
---|---|---|---|
14 | 29/03/25 - 05/04/25 | € 795 | |
15 | 05/04/25 - 12/04/25 | € 795 | |
16 | 12/04/25 - 19/04/25 | € 795 | |
17 | 19/04/25 - 26/04/25 | € 795 | |
18 | 26/04/25 - 03/05/25 | € 795 | |
19 | 03/05/25 - 10/05/25 | € 795 | |
20 | 10/05/25 - 17/05/25 | € 795 | |
21 | 17/05/25 - 24/05/25 | € 795 | |
22 | 24/05/25 - 31/05/25 | € 795 | |
23 | 31/05/25 - 07/06/25 | € 795 | |
24 | 07/06/25 - 14/06/25 | € 795 | |
25 | 14/06/25 - 21/06/25 | € 795 | |
26 | 21/06/25 - 28/06/25 | € 795 | |
27 | 28/06/25 - 05/07/25 | € 1105 | |
28 | 05/07/25 - 12/07/25 | € 1105 | |
29 | 12/07/25 - 19/07/25 | € 1105 | |
30 | 19/07/25 - 26/07/25 | € 1105 | |
31 | 26/07/25 - 02/08/25 | € 1105 | |
32 | 02/08/25 - 09/08/25 | € 1105 | |
33 | 09/08/25 - 16/08/25 | € 1105 | |
34 | 16/08/25 - 23/08/25 | € 1105 | |
35 | 23/08/25 - 30/08/25 | € 795 | |
36 | 30/08/25 - 06/09/25 | € 795 | |
37 | 06/09/25 - 13/09/25 | € 795 | |
38 | 13/09/25 - 20/09/25 | € 795 | |
39 | 20/09/25 - 27/09/25 | € 795 | |
Week nr. | Aankomst - Vertrek | Beschikbaar? | Huurprijs |
- Prijs per week
- Aankomst op zaterdag vanaf 17u.
- Vertrek op zaterdag voor 10u.
- -10% Korting voor een 2de week verblijf in dezelfde gîte.
- Voor de huur van de beide gîtes per week (Gîte 1 & Gîte 2) door 1 familie of groep van maximaal 10 personen (+ eventueel 2 baby’s) passen wij volgende verminderde tarieven toe:
- Periode JULI, AUGUSTUS: 2500 € per week
- Overige maanden: 1650 € per week
- OPGELET: Gedurende het laagseizoen kunnen wij afwijkende datums van aankomst en vertrek aanvaarden (En dit indien een vorige of volgende verhuring niet in het gedrang komt) , u kan dan bvb. naar wens uw verblijf met enkele dagen verlengen.Wij passen dan de volgende formule toe: Huurbedrag gedeeld door 7 (dagen) en vermenigvuldigd door het aantal extra dagen.