Les taxes touristiques, les draps de lit, serviettes et draps de bain, peignoir, wifi, consommation d’énergie (un climatiseur est présent dans chaque gîte) ainsi que tout les facilitées décrites sont incluses dans le prix de la location.

Ci-dessous notre calendrier de location des 2 gîtes avec le prix de location

= disponible | = en option |  = occupé
3 chambres – 6 personnes avec piscine privée (pour plus de renseignements consulter la déscription et photo’s, voir Gîte 1***).
N° SEMAINEARRIVE / DEPARTDISPONIBLE?PRIX
1401/04/'23 - 08/04/'23€ 1055
1508/04/'23 - 15/04/'23
€ 1055
1615/04/'23 - 22/04/'23€ 1055
1722/04/'23 - 29/04/'23
€ 1055
1829/04/'23 - 06/05/'23
€ 1055
1906/05/'23 - 13/05/'23€ 1055
2013/05/'23 - 20/05/'23
€ 1055
2120/05/'23 - 27/05/'23€ 1055
2227/05/'23 - 03/06/'23€ 1055
2303/06/'23 - 10/06/'23€ 1055
2410/06/'23 - 17/06/'23€ 1055
2517/06/'23 - 24/06/'23€ 1055
2624/06/'23 - 01/07/'23€ 1055
2701/07/'23 - 08/07/'23€ 1555
2808/07/'23 - 15/07/'23€ 1555
2915/07/'23 - 22/07/'23€ 1555
3022/07/'23 - 29/07/'23€ 1555
3129/07/'23 - 05/08/'23€ 1555
3205/08/'23 - 12/08/'23€ 1555
3312/08/'23 - 19/08/'23€ 1555
3419/08/'23 - 26/08/'23€ 1555
3526/08/'23 - 02/09/'23€ 1055
3602/09/'23 -09/09/'23€ 1055
3709/09/'23 - 16/09/'23€ 1055
3816/09/'23 - 23/09/'23€ 1055
3923/09/'23 - 30/09/'23€ 1055
N° SEMAINEARRIVE / DEPARTDISPONIBLE?PRIX
2 chambres – 4 personnes avec deuxième piscine commune (pour plus de renseignements consulter la déscription et photo’s, voir Gîte 2****)
N° SEMAINEARRIVE / DEPARTDISPONIBLE?PRIX
1401/04/'23 - 08/04/'23€ 745
1508/04/'23 - 15/04/'23
€ 745
1615/04/'23 - 22/04/'23€ 745
1722/04/'23 - 29/04/'23
€ 745
1829/04/'23 - 06/05/'23€ 745
1906/05/'23 - 13/05/'23€ 745
2013/05/'23 - 20/05/'23€ 745
2120/05/'23 - 27/05/'23€ 745
2227/05/'23 - 03/06/'23€ 745
2303/06/'23 - 10/06/'23€ 745
2410/06/'23 - 17/06/'23€ 745
2517/06/'23 - 24/06/'23€ 745
2624/06/'23 - 01/07/'23€ 745
2701/07/'23 - 08/07/'23€ 1055
2808/07/'23 - 15/07/'23€ 1055
2915/07/'23 - 22/07/'23€ 1055
3022/07/'23 - 29/07/'23€ 1055
3129/07/'23- 05/08/'23€ 1055
3205/08/'23- 12/08/'23€ 1055
3312/08/'23 - 19/08/'23€ 1055
3419/08/'23- 26/08/'23€ 1055
3526/08/'23 - 02/09/'23€ 745
3602/09/'23 - 09/09/'23€ 745
3709/09/'23 - 16/09/'23€ 745
3816/09/'23 - 23/09/'23€ 745
3923/09/'23 - 30/09/'23€ 745
N° SEMAINEARRIVE / DEPARTDISPONIBLE?PRIX
  • Prix par semaine
    • Arrivée le samedi à partir de 17h.
    • Départ le samedi avant 10h.
  • -10% de réduction pour la location d’une deuxième semaine dans le même gîte.
  • Pour la location des 2 gîtes par un groupe ou une famille (maximum 10 personnes (+ 2 bébés) nous appliquons les tarifs suivants:
    • Periode Juillet, Août: 2400 € par semaine
    • Autres mois: 1550 € par semaine
  • ATTENTION: Veuillez noter qu’en basse saison , nous pouvons accepter différentes dates d’arrivée et de départs (a condition q’un bail précédent ou suivant n’est pas compromis). Par exemple, vous pouvez prolonger votre séjour de quelques jours à votre guise. Nous appliquons ensuite la formule suivante: le prix de location divisés par 7 (jours) et multipliés par le nombre de jours supplémentaires.
  • Sur simple demande vous pouvez déguster un bon petit déjeuner servie uniquement le mercredi à partir de 9h au prix de 13 € pour les adultes, et 7 € pour les enfants entre 6 et 12 ans. Les enfants de moins de 6 ans mangent gratuitement.