Les taxes touristiques, les draps de lit, serviettes et draps de bain, peignoir, wifi, consommation d’énergie (un climatiseur est présent dans chaque gîte) ainsi que tout les facilitées décrites sont incluses dans le prix de la location.

Ci-dessous notre calendrier de location des 2 gîtes avec le prix de location

= disponible | = en option |  = occupé
3 chambres – 6 personnes avec piscine privée (pour plus de renseignements consulter la déscription et photo’s, voir Gîte 1***).
N° SEMAINEARRIVE / DEPARTDISPONIBLE?PRIX
1429/03/25 - 05/04/25€ 1105
1505/04/25 - 12/04/25€ 1105
1612/04/25 - 19/04/25€ 1105
1719/04/25 - 26/04/25€ 1105
1826/04/25 - 03/05/25€ 1105
1903/05/25 - 10/05/25€ 1105
2010/05/25 - 17/05/25€ 1105
2117/05/25 - 24/05/25€ 1105
2224/05/25 - 31/05/25€ 1105
2331/05/25 - 07/06/25€ 1105
2407/06/25 - 14/06/25€ 1105
2514/06/25 - 21/06/25€ 1105
2621/06/25 - 28/06/25€ 1105
2728/06/25 - 05/07/25€ 1605
2805/07/25 - 12/07/25€ 1605
2912/07/25 - 19/07/25€ 1605
3019/07/25 - 26/07/25€ 1605
3126/07/25 - 02/08/25€ 1605
3202/08/25 - 09/08/25€ 1605
3309/08/25 - 16/08/25€ 1605
3416/08/25 - 23/08/25€ 1605
3523/08/25 - 30/08/25€ 1105
3630/08/25 - 06/09/25€ 1105
3706/09/25 - 13/09/25€ 1105
3813/09/25 - 20/09/25€ 1105
3920/09/25 - 27/09/25€ 1105
N° SEMAINEARRIVE / DEPARTDISPONIBLE?PRIX
2 chambres – 4 personnes avec deuxième piscine commune (pour plus de renseignements consulter la déscription et photo’s, voir Gîte 2****)
N° SEMAINEARRIVE / DEPARTDISPONIBLE?PRIX
1429/03/25 - 05/04/25€ 795
1505/04/25 - 12/04/25€ 795
1612/04/25 - 19/04/25 € 795
1719/04/25 - 26/04/025€ 795
1826/04/25 - 03/05/25€ 795
1903/05/25 - 10/05/25€ 795
2010/05/25 - 17/05/25€ 795
2117/05/25 - 24/05/025€ 795
2224/05/25 - 31/05/25€ 795
2331/05/25 - 07/06/25€ 795
2407/06/25 - 14/06/025€ 795
2514/06/25 - 21/06/25
€ 795
2621/06/25 - 28/06/25
€ 795
272806/025 - 05/07/25€ 1105
2805/07/25 - 12/07/25€ 1105
2912/07/25 - 19/07/25€ 1105
3019/07/25 - 26/07/25€ 1105
3126/07/25 - 02/08/25€ 1105
3202/08/25 -09/08/25€ 1105
3309/08/25 - 16/08/25€ 1105
3416/08/25 - 23/08/25
€ 1105
3523/08/25 - 30/08/25
€ 795
3630/08/25 - 06/09/25€ 795
3706/09/25 - 13/09/25€ 795
3813/09/25- 20/09/25
€ 795
3920/09/25 - 27/09/25€ 795
N° SEMAINEARRIVE / DEPARTDISPONIBLE?PRIX
  • Prix par semaine
    • Arrivée le samedi à partir de 17h.
    • Départ le samedi avant 10h.
  • -10% de réduction pour la location d’une deuxième semaine dans le même gîte.
  • Pour la location des 2 gîtes par un groupe ou une famille (maximum 10 personnes (+ 2 bébés) nous appliquons les tarifs suivants:
    • Periode Juillet, Août: 2500 € par semaine
    • Autres mois: 1650 € par semaine
  • ATTENTION: Veuillez noter qu’en basse saison , nous pouvons accepter différentes dates d’arrivée et de départs (a condition q’un bail précédent ou suivant n’est pas compromis). Par exemple, vous pouvez prolonger votre séjour de quelques jours à votre guise. Nous appliquons ensuite la formule suivante: le prix de location divisés par 7 (jours) et multipliés par le nombre de jours supplémentaires.