Les taxes touristiques, les draps de lit, serviettes et draps de bain, peignoir, wifi, consommation d’énergie (un climatiseur est présent dans chaque gîte) ainsi que tout les facilitées décrites sont incluses dans le prix de la location.

Ci-dessous notre calendrier de location des 2 gîtes avec le prix de location

= disponible | = en option |  = occupé
3 chambres – 6 personnes avec piscine privée (pour plus de renseignements consulter la déscription et photo’s, voir Gîte 1***).
N° SEMAINEARRIVE / DEPARTDISPONIBLE?PRIX
1430/03/'24 - 06/04/'24€ 1055
1506/04/'24 - 13/04/'24€ 1055
1613/04/'24 - 20/04/'24 € 1055
1720/04/'24 - 27/04/'24€ 1055
1827/04/'24 - 04/05/'24€ 1055
1904/05/'24 - 11/05/'24€ 1055
2011/05/'24 - 18/05/'24€ 1055
2118/05/'24 - 25/05/'24€ 1055
2225/05/'24 - 01/06/'24€ 1055
2301/06/'24 - 08/06/'24€ 1055
2408/06/'24 - 15/06/'24€ 1055
2515/06/'24 - 22/06/'24€ 1055
2622/06/'24 - 29/06/'24€ 1055
2729/06/'24 - 06/07/'24€ 1555
2806/07/'24 - 13/07/'24 € 1555
2913/07/'24 - 20/07/'24€ 1555
3020/07/'24 - 27/07/'24€ 1555
3127/07/'24 - 03/08/'24€ 1555
3203/08/'24 - 10/08/'24€ 1555
3310/08/'24 - 17/08/'24€ 1555
3417/08/'24 - 24/08/'24€ 1555
3524/08/'24 - 31/08/'24€ 1055
3631/08/'24 - 07/09/'24€ 1055
3707/09/'24 - 14/09/'24€ 1055
3814/09/'24 - 21/09/'24€ 1055
3921/09/'24 - 28/09/'24€ 1055
N° SEMAINEARRIVE / DEPARTDISPONIBLE?PRIX
2 chambres – 4 personnes avec deuxième piscine commune (pour plus de renseignements consulter la déscription et photo’s, voir Gîte 2****)
N° SEMAINEARRIVE / DEPARTDISPONIBLE?PRIX
1430/03/'24 - 06/04/'24€ 745
1506/04/'24 - 13/04/'24€ 745
1613/04/'24 - 20/04/'24€ 745
1720/04/'24 - 27/04/'24€ 745
1827/04/'24 - 04/05/'24€ 745
1904/05/'24 - 11/05/'24€ 745
2011/05/'24 - 18/05/'24€ 745
2118/05/'24 - 25/05/'24€ 745
2225/05/'24 - 01/06/'24€ 745
2301/06/'24 - 08/06/'24€ 745
2408/06/'24 - 15/06/'24€ 745
2515/06/'24 - 22/06/'24€ 745
2622/06/'24 - 29/06/'24€ 745
2729/06/'24 - 06/07/'24€ 1055
2806/07/'24 - 13/07/'24€ 1055
2913/07/'24 - 20/07/'24€ 1055
3020/07/'24 - 27/07/'24€ 1055
3127/07/'24 - 03/08/'24€ 1055
3203/08/'24 - 10/08/'24€ 1055
3310/08/'24 - 17/08/'24€ 1055
3417/08/'24 - 24/08/'24€ 1055
3524/08/'24 - 31/08/'24€ 745
3631/08/'24 - 07/09/'24€ 745
3707/09/'24 - 14/09/'24€ 745
3814/09/'24 - 21/09/'24€ 745
3921/09/'24 - 28/09/'24€ 745
N° SEMAINEARRIVE / DEPARTDISPONIBLE?PRIX
  • Prix par semaine
    • Arrivée le samedi à partir de 17h.
    • Départ le samedi avant 10h.
  • -10% de réduction pour la location d’une deuxième semaine dans le même gîte.
  • Pour la location des 2 gîtes par un groupe ou une famille (maximum 10 personnes (+ 2 bébés) nous appliquons les tarifs suivants:
    • Periode Juillet, Août: 2400 € par semaine
    • Autres mois: 1550 € par semaine
  • ATTENTION: Veuillez noter qu’en basse saison , nous pouvons accepter différentes dates d’arrivée et de départs (a condition q’un bail précédent ou suivant n’est pas compromis). Par exemple, vous pouvez prolonger votre séjour de quelques jours à votre guise. Nous appliquons ensuite la formule suivante: le prix de location divisés par 7 (jours) et multipliés par le nombre de jours supplémentaires.