Les taxes touristiques, les draps de lit, serviettes et draps de bain, peignoir, wifi, consommation d’énergie (un climatiseur est présent dans chaque gîte) ainsi que tout les facilitées décrites sont incluses dans le prix de la location.
Ci-dessous notre calendrier de location des 2 gîtes avec le prix de location



3 chambres – 6 personnes avec piscine privée (pour plus
de renseignements consulter la déscription et photo’s,
voir Gîte 1***).
N° SEMAINE | ARRIVE / DEPART | DISPONIBLE? | PRIX |
---|---|---|---|
14 | 29/03/25 - 05/04/25 | ![]() | € 1105 |
15 | 05/04/25 - 12/04/25 | ![]() | € 1105 |
16 | 12/04/25 - 19/04/25 | ![]() | € 1105 |
17 | 19/04/25 - 26/04/25 | ![]() | € 1105 |
18 | 26/04/25 - 03/05/25 | ![]() | € 1105 |
19 | 03/05/25 - 10/05/25 | ![]() | € 1105 |
20 | 10/05/25 - 17/05/25 | ![]() | € 1105 |
21 | 17/05/25 - 24/05/25 | ![]() | € 1105 |
22 | 24/05/25 - 31/05/25 | ![]() | € 1105 |
23 | 31/05/25 - 07/06/25 | ![]() | € 1105 |
24 | 07/06/25 - 14/06/25 | ![]() | € 1105 |
25 | 14/06/25 - 21/06/25 | ![]() | € 1105 |
26 | 21/06/25 - 28/06/25 | ![]() | € 1105 |
27 | 28/06/25 - 05/07/25 | ![]() | € 1605 |
28 | 05/07/25 - 12/07/25 | ![]() | € 1605 |
29 | 12/07/25 - 19/07/25 | ![]() | € 1605 |
30 | 19/07/25 - 26/07/25 | ![]() | € 1605 |
31 | 26/07/25 - 02/08/25 | ![]() | € 1605 |
32 | 02/08/25 - 09/08/25 | ![]() | € 1605 |
33 | 09/08/25 - 16/08/25 | ![]() | € 1605 |
34 | 16/08/25 - 23/08/25 | ![]() | € 1605 |
35 | 23/08/25 - 30/08/25 | ![]() | € 1105 |
36 | 30/08/25 - 06/09/25 | ![]() | € 1105 |
37 | 06/09/25 - 13/09/25 | ![]() | € 1105 |
38 | 13/09/25 - 20/09/25 | ![]() | € 1105 |
39 | 20/09/25 - 27/09/25 | ![]() | € 1105 |
N° SEMAINE | ARRIVE / DEPART | DISPONIBLE? | PRIX |
2 chambres – 4 personnes avec deuxième piscine
commune (pour plus de renseignements consulter la
déscription et photo’s, voir Gîte 2****)
N° SEMAINE | ARRIVE / DEPART | DISPONIBLE? | PRIX |
---|---|---|---|
14 | 29/03/25 - 05/04/25 | ![]() | € 795 |
15 | 05/04/25 - 12/04/25 | ![]() | € 795 |
16 | 12/04/25 - 19/04/25 | ![]() | € 795 |
17 | 19/04/25 - 26/04/025 | ![]() | € 795 |
18 | 26/04/25 - 03/05/25 | ![]() | € 795 |
19 | 03/05/25 - 10/05/25 | ![]() | € 795 |
20 | 10/05/25 - 17/05/25 | ![]() | € 795 |
21 | 17/05/25 - 24/05/025 | ![]() | € 795 |
22 | 24/05/25 - 31/05/25 | ![]() | € 795 |
23 | 31/05/25 - 07/06/25 | ![]() | € 795 |
24 | 07/06/25 - 14/06/025 | ![]() | € 795 |
25 | 14/06/25 - 21/06/25 | ![]() | € 795 |
26 | 21/06/25 - 28/06/25 | ![]() | € 795 |
27 | 2806/025 - 05/07/25 | ![]() | € 1105 |
28 | 05/07/25 - 12/07/25 | ![]() | € 1105 |
29 | 12/07/25 - 19/07/25 | ![]() | € 1105 |
30 | 19/07/25 - 26/07/25 | ![]() | € 1105 |
31 | 26/07/25 - 02/08/25 | ![]() | € 1105 |
32 | 02/08/25 -09/08/25 | ![]() | € 1105 |
33 | 09/08/25 - 16/08/25 | ![]() | € 1105 |
34 | 16/08/25 - 23/08/25 | ![]() | € 1105 |
35 | 23/08/25 - 30/08/25 | ![]() | € 795 |
36 | 30/08/25 - 06/09/25 | ![]() | € 795 |
37 | 06/09/25 - 13/09/25 | ![]() | € 795 |
38 | 13/09/25- 20/09/25 | ![]() | € 795 |
39 | 20/09/25 - 27/09/25 | ![]() | € 795 |
N° SEMAINE | ARRIVE / DEPART | DISPONIBLE? | PRIX |
- Prix par semaine
- Arrivée le samedi à partir de 17h.
- Départ le samedi avant 10h.
- -10% de réduction pour la location d’une deuxième semaine dans le même gîte.
- Pour la location des 2 gîtes par un groupe ou une famille (maximum 10 personnes (+ 2 bébés) nous appliquons les tarifs suivants:
- Periode Juillet, Août: 2500 € par semaine
- Autres mois: 1650 € par semaine
- ATTENTION: Veuillez noter qu’en basse saison , nous pouvons accepter différentes dates d’arrivée et de départs (a condition q’un bail précédent ou suivant n’est pas compromis). Par exemple, vous pouvez prolonger votre séjour de quelques jours à votre guise. Nous appliquons ensuite la formule suivante: le prix de location divisés par 7 (jours) et multipliés par le nombre de jours supplémentaires.